รายการ | การจัดทำบัญชีด้วยมือ | การจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป |
---|---|---|
แหล่งข้อมูลประกอบการลงบัญชี | เอกสาร/หลักฐานประกอบรายการค้า | ข้อมูลที่เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทํา โดยโปรแกรม เช่น ใบเสร็จรับเงิน และข้อมูลที่นําเข้าจากเอกสารประกอบรายการ |
สมุดบันทึกรายการขั้นต้น และการบันทึกรายการ | การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ | การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในแฟ้มข้อมูลรายการเคลื่อนไหว (Transaction File) |
สมุดบัญชีแยกประเภทและการบันทึกผ่านรายการ | ผ่านรายการจากสมุดรายวันทุกเล่มไปที่บัญชีแยกประเภททั่วไปและบัญชีแยกประเภทย่อย | แฟ้มข้อมูลหลักของโปรแกรม (Master File) เช่น แฟ้มข้อมูลลูกหนี้ เจ้าหนี้ และสินค้า โดยทำการ Update ใหม่เมื่อต้องการทราบข้อมูล |
การประมวลผลรายการ | ประมวลผลรายการทั้งหมดด้วยมือ ใช้เวลามาก และมีโอกาสผิดพลาดสูง | ประมวลผลแบบอัตโนมัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์ใช้เวลาน้อย และมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ |
การเก็บรักษาเอกสาร หลักฐาน | มีเอกสารเป็นจํานวนมาก ต้องใช้สถานที่เก็บ ยากต่อการค้นหา | เอกสารถูกเก็บในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเก็บข้อมูลได้ง่าย และสะดวก ต่อการค้นหา |
โดยวัตถุประสงค์ของการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป คือ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำบัญชี ช่วยให้การจัดทำบัญชีมีความรวดเร็ว สามารถประหยัดกำลังคน และกำลังทรัพย์ของกิจการด้วย นอกจากนั้นปัจจัยในการเลือกซื้อโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กิจการควรคำนึงถึง มีหลายประการ เช่น